服務(wù)熱線
13817112771
產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心液氮罐中科美菱液氮罐生物樣本庫系列
中科美菱液氮罐生物樣本庫系列不銹鋼液氮罐系列為使用者提供全自動(dòng)、安全可靠的深低溫液氮儲(chǔ)存系統(tǒng),所有型號罐體均采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼,自帶腳輪和制動(dòng)裝置,鉸鏈?zhǔn)缴w子方便開啟,大口徑開口便于樣本儲(chǔ)存。
品牌 | 中科美菱 | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),能源,電子 |
中科美菱液氮罐生物樣本庫系列
1. 產(chǎn)品介紹:
氣相不銹鋼液氮罐系列為使用者提供全自動(dòng)、安全可靠的深低溫液氮儲(chǔ)存系統(tǒng),所有型號罐體均采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼,自帶腳輪和制動(dòng)裝置,鉸鏈?zhǔn)缴w子方便開啟,大口徑開口便于樣本儲(chǔ)存。樣品可以在液態(tài)(-196℃)和氣態(tài)(-180℃)下存儲(chǔ),微電腦觸摸式控制系統(tǒng)提供更高的便利性和安全性。
2、技術(shù)參數(shù):
型號 | MYDD-1300-VS/PM | ||
罐體參數(shù) | |||
托盤底部液氮量(L) | 300 | ||
罐體有效容積(L) | 1300 | ||
罐體口徑(mm) | 635 | ||
內(nèi)部有效高度(mm) | 735 | ||
罐體外徑(mm) | 1565 | ||
罐體總高(mm) | 1720 | ||
罐體空重(kg) | 785 | ||
罐體操作高度 | 997 | ||
滿載總重量(KG) | 1915 | ||
門寬要求≥mm | 1590 | ||
電源電壓 | 220VAC、24VDC | ||
2ml內(nèi)旋式凍存管最大存儲(chǔ)數(shù)量 | |||
1.2、1.8、2ml內(nèi)旋式凍存管數(shù)量 | 58500 | ||
5×5方提桶數(shù)量 | 18 | ||
10×10方提桶數(shù)量 | 54 | ||
5×5盒子數(shù)量 | 180 | ||
10×10盒子數(shù)量 | 540 | ||
方提桶層數(shù) | 10 | ||
5×5 2ml凍存盒尺寸 | 76*76*53 | ||
10×10 2ml凍存盒尺寸 | 134*134*53 | ||
5×5 2ml凍存架尺寸 | 82*84*56 | ||
10×10 2ml凍存架尺寸 | 142*144*56 | ||
麥管最大存儲(chǔ)數(shù)量 | |||
0.5ml細(xì)管(麥管)數(shù)量 | 439560 | ||
0.25ml細(xì)管(麥管)數(shù)量 | 1015204 | ||
?76圓提筒數(shù)量 | 245 | ||
?63圓提筒數(shù)量 | 7 | ||
?38圓提筒數(shù)量 | 9 | ||
圓提筒層數(shù) | 4 | ||
層高 | 135 | ||
袋最大存儲(chǔ)數(shù) | |||
袋規(guī)格 | 總袋數(shù) | 層數(shù) | 袋架數(shù) |
25ml(791 OS/U) | 4942 | 7 | 706 |
50ml(4R9951) | 3024 | 7 | 432 |
200ml(DF-200) | 840 | 4 | 210 |
250ml(4R9953) | 1344 | 4 | 336 |
500ml(4R9955) | 884 | 4 | 221 |
700ml(DF-700) | 456 | 4 | 114 |
罐體內(nèi)徑 | 1465 | ||
每日液氮消耗量(L) | 10.40 | ||
每毫米(L) | 1.70 |
3、技術(shù)參數(shù):
型號 | MYDD-1600-VS/PM | ||
罐體參數(shù) | |||
托盤底部液氮量(L) | 300 | ||
罐體有效容積(L) | 1600 | ||
罐體口徑(mm) | 635 | ||
內(nèi)部有效高度(mm) | 791 | ||
罐體外徑(mm) | 1565 | ||
罐體總高(mm) | 1890 | ||
罐體空重(kg) | 826 | ||
罐體操作高度 | 967 | ||
滿載總重量(KG) | 2050 | ||
門寬要求≥mm | 1590 | ||
電源電壓 | 220VAC、24VDC | ||
2ml內(nèi)旋式凍存管最大存儲(chǔ)數(shù)量 | |||
1.2、1.8、2ml內(nèi)旋式凍存管數(shù)量 | 76050 | ||
5×5方提桶數(shù)量 | 18 | ||
10×10方提桶數(shù)量 | 54 | ||
5×5盒子數(shù)量 | 234 | ||
10×10盒子數(shù)量 | 702 | ||
方提桶層數(shù) | 13 | ||
5×5 2ml凍存盒尺寸 | 76*76*54 | ||
10×10 2ml凍存盒尺寸 | 134*134*53 | ||
5×5 2ml凍存架尺寸 | 82*84*56 | ||
10×10 2ml凍存架尺寸 | 142*144*56 | ||
麥管最大存儲(chǔ)數(shù)量 | |||
0.5ml細(xì)管(麥管)數(shù)量 | 549450 | ||
0.25ml細(xì)管(麥管)數(shù)量 | 1269005 | ||
?76圓提筒數(shù)量 | 245 | ||
?63圓提筒數(shù)量 | 7 | ||
?38圓提筒數(shù)量 | 18 | ||
圓提筒層數(shù) | 5 | ||
層高 | 135 | ||
袋最大存儲(chǔ)數(shù) | |||
袋規(guī)格 | 總袋數(shù) | 層數(shù) | 袋架數(shù) |
25ml(791 OS/U) | 5648 | 8 | 706 |
50ml(4R9951) | 3456 | 8 | 432 |
200ml(DF-200) | 1050 | 5 | 210 |
250ml(4R9953) | 1680 | 5 | 336 |
500ml(4R9955) | 1105 | 5 | 221 |
700ml(DF-700) | 570 | 5 | 114 |
每日液氮消耗量(L) | 12.80 | ||
每毫米(L) | 1.70 |
4、技術(shù)參數(shù):
型號 | MYDD-1800-VS/PM | ||
罐體參數(shù) | |||
托盤底部液氮量(L) | 350 | ||
罐體有效容積(L) | 1800 | ||
罐體口徑(mm) | 635 | ||
內(nèi)部有效高度(mm) | 920 | ||
罐體外徑(mm) | 1565 | ||
罐體總高(mm) | 1920 | ||
罐體空重(kg) | 985 | ||
罐體操作高度 | 1135 | ||
滿載總重量(KG) | 2132 | ||
門寬要求≥mm | 1590 | ||
電源電壓 | 220VAC、24VDC | ||
2ml內(nèi)旋式凍存管最大存儲(chǔ)數(shù)量 | |||
1.2、1.8、2ml內(nèi)旋式凍存管數(shù)量 | 87750 | ||
5×5方提桶數(shù)量 | 18 | ||
10×10方提桶數(shù)量 | 54 | ||
5×5盒子數(shù)量 | 270 | ||
10×10盒子數(shù)量 | 810 | ||
方提桶層數(shù) | 15 | ||
5×5 2ml凍存盒尺寸 | 76*76*53 | ||
10×10 2ml凍存盒尺寸 | 134*134*53 | ||
5×5 2ml凍存架尺寸 | 82*84*56 | ||
10×10 2ml凍存架尺寸 | 142*144*56 | ||
麥管最大存儲(chǔ)數(shù)量 | |||
0.5ml細(xì)管(麥管)數(shù)量 | 659340 | ||
0.25ml細(xì)管(麥管)數(shù)量 | 1522806 | ||
?76圓提筒數(shù)量 | 245 | ||
?63圓提筒數(shù)量 | 7 | ||
?38圓提筒數(shù)量 | 18 | ||
圓提筒層數(shù) | 6 | ||
層高 | 135 | ||
袋最大存儲(chǔ)數(shù) | |||
袋規(guī)格 | 總袋數(shù) | 層數(shù) | 袋架數(shù) |
25ml(791 OS/U) | 6354 | 9 | 706 |
50ml(4R9951) | 3888 | 9 | 432 |
200ml(DF-200) | 1050 | 5 | 210 |
250ml(4R9953) | 1680 | 5 | 336 |
500ml(4R9955) | 1105 | 5 | 221 |
700ml(DF-700) | 570 | 5 | 114 |
每日液氮消耗量(L) | 14.40 | ||
每毫米(L) | 1.70 |
5、產(chǎn)品特點(diǎn):
u 儲(chǔ)存方式可選:可兼容氣相和液相儲(chǔ)存模式,滿足客戶需求;
u 高密度存儲(chǔ):與同類產(chǎn)品相比,占地面積小,儲(chǔ)存樣品多,既可節(jié)省空間,又可降低單位樣本儲(chǔ)存成本;
u 穩(wěn)定的開蓋溫度:創(chuàng)新的箱蓋和頸部偏移的小開口優(yōu)良設(shè)計(jì),可大大降低液氮揮發(fā)率。即使在長時(shí)間開蓋情況下,箱體內(nèi)部依然可以保持溫度穩(wěn)定,48小時(shí)內(nèi)維持箱體內(nèi)溫度不高于-150℃;
u 溫度均一性:真空隔熱不銹鋼箱體結(jié)構(gòu),真空覆蓋率高,確保絕熱及保溫性能;
u 多項(xiàng)人性化設(shè)計(jì):不銹鋼輔助工作臺,可用于凍存架的暫時(shí)設(shè)置,加快樣品取放速度;一體式折疊臺階使操作高度降低,取放方便省力。內(nèi)部旋轉(zhuǎn)托盤備用開口方便尋找不慎掉落的樣品;
u 雙電磁閥控制:液氮填充系統(tǒng)雙電磁閥控制,有效防止單電磁閥故障可能導(dǎo)致的液氮滿溢和樣品污染。
u 可鎖定罐蓋,充分保證樣品安全;
u 可選配智能監(jiān)控終端,可實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)溫度監(jiān)控、液位監(jiān)控、遠(yuǎn)程監(jiān)控報(bào)警;
u 一年標(biāo)準(zhǔn)維保,五年真空質(zhì)保。
中科美菱液氮罐生物樣本庫系列
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES掃碼加微信
Copyright©2024 上海佰脈儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備18012602號-1 sitemap.xml
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸